Descripción
Información nutricional:
| Valor energético: | 1888 kJ – 455 kcal |
| Grasas: | 36,66 g |
| de las cuales saturadas | 14,30 g |
| Hidratos de carbono: | 5,43 g |
| de los cuales azúcares | 3,43 g |
| Proteínas: | 25,84 g |
| Sal: | 3,00 g |
Q47.00
Elaboración artesanal madera de roble.
Información nutricional:
| Valor energético: | 1888 kJ – 455 kcal |
| Grasas: | 36,66 g |
| de las cuales saturadas | 14,30 g |
| Hidratos de carbono: | 5,43 g |
| de los cuales azúcares | 3,43 g |
| Proteínas: | 25,84 g |
| Sal: | 3,00 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.